- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 9 de 9
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATC0001 | Ático | Barcelona Sarria - St. Gervasi | 26 | Precio: Consultar | |||
| PIS0001 | Piso | Barcelona | 3 | 121 | 13 | 575.000€ | |
| PIS0004 | Piso | Barcelona Sarria - St. Gervasi | 2 | 125 | 26 | 1.125.000€ | |
| ADO0001 | Casa adosada | Matadepera | 4 | 130 | 12 | Precio: Consultar | |
| PIS0015 | Piso | Barcelona Sarria - St. Gervasi | 4 | 168 | 24 | 1.180.000€ | |
| ATC0002 | Ático | Barcelona Eixample | 177 | 30 | 2.000.000€ | ||
| PIS0005 | Piso | Barcelona Sarria - St. Gervasi | 4 | 222 | 1 | 1.100.000€ | |
| OFI0086 | Oficina | Barcelona Eixample | 223 | 26 | 535.000€ | ||
| CHA0001 | Casa / Chalet | Vallromanes Golf | 4 | 350 | 11 | 1.300.000€ |
Mostrando 1 a 9 de 9