- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 69
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cam975 | Local comercial | Barcelona Ciutat Vella | 327 | 37 | 190.000€ | ||
| CAM971 | Local comercial | Barcelona Ciutat Vella | 262 | 31 | 60.000€ | ||
| CAM853 | Local comercial | Barcelona Eixample | 342 | 30 | 315.000€ | ||
| CAM924 | Local comercial | Barcelona Sarria - St. Gervasi | 120 | 30 | 165.000€ | ||
| CAM987 | Local comercial | Barcelona Eixample | 230 | 30 | 220.000€ | ||
| cam954 | Local comercial | Barcelona Gràcia | 57 | 28 | 95.000€ | ||
| CAM778 | Local comercial | Barcelona Ciutat Vella | 90 | 27 | 60.000€ | ||
| CAM940 | Local comercial | Barcelona Eixample | 94 | 27 | 235.000€ | ||
| CAM907 | Local comercial | Barcelona Ciutat Vella | 97 | 26 | 110.000€ | ||
| CAM983 | Local comercial | Barcelona Eixample | 126 | 25 | 290.000€ | ||
| CAM904 | Local comercial | Barcelona Eixample | 121 | 24 | 160.000€ | ||
| CAM944 | Local comercial | Barcelona Les Corts | 99 | 24 | 100.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 69