- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 69
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAM977 | Local comercial | Barcelona Les Corts | 75 | 0 | 80.000€ | ||
| CAM884 | Local comercial | Barcelona Gràcia | 235 | 1 | 160.000€ | ||
| CAM905 | Local comercial | Barcelona Sants-Montjuïc | 102 | 1 | 180.000€ | ||
| CAM946 | Local comercial | Barcelona Sant Martí | 72 | 1 | 75.000€ | ||
| CAM852 | Local comercial | Barcelona Ciutat Vella | 80 | 4 | 102.000€ | ||
| CAM960 | Local comercial | Barcelona Ciutat Vella | 30 | 4 | 80.000€ | ||
| cam961 | Local comercial | Barcelona Ciutat Vella | 30 | 4 | 70.000€ | ||
| CAM958 | Local comercial | Barcelona Gràcia | 67 | 5 | 60.000€ | ||
| CAM775 | Local comercial | Barcelona Ciutat Vella | 50 | 10 | 210.000€ | ||
| CAM374 | Local comercial | Barcelona Sarria - St. Gervasi | 250 | 12 | 160.000€ | ||
| cam978 | Local comercial | Barcelona Eixample | 46 | 12 | 98.000€ | ||
| CAM645 | Local comercial | Barcelona Sant Martí | 2 | 140 | 13 | 150.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 69