- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 69
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAM853 | Local comercial | Barcelona Eixample | 342 | 30 | 315.000€ | ||
| cam975 | Local comercial | Barcelona Ciutat Vella | 327 | 37 | 190.000€ | ||
| CAM873 | Local comercial | Barcelona Ciutat Vella | 300 | 13 | 450.000€ | ||
| CAM872 | Local comercial | Barcelona Ciutat Vella | 290 | 17 | 300.000€ | ||
| CAM971 | Local comercial | Barcelona Ciutat Vella | 262 | 31 | 60.000€ | ||
| CAM374 | Local comercial | Barcelona Sarria - St. Gervasi | 250 | 12 | 160.000€ | ||
| CAM747 | Local comercial | Barcelona Sant Martí | 2 | 240 | 20 | 355.000€ | |
| CAM884 | Local comercial | Barcelona Gràcia | 235 | 1 | 160.000€ | ||
| CAM987 | Local comercial | Barcelona Eixample | 230 | 30 | 220.000€ | ||
| CAM429 | Local comercial | Barcelona Ciutat Vella | 2 | 200 | 14 | 265.000€ | |
| cam988 | Local comercial | Barcelona Sarria - St. Gervasi | 181 | 15 | 300.000€ | ||
| CAM955 | Local comercial | Barcelona Ciutat Vella | 155 | 21 | 184.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 69