- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 69
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAM952 | Local comercial | Barcelona Sarria - St. Gervasi | 26 | 13 | 35.000€ | ||
| CAM992 | Local comercial | Barcelona Ciutat Vella | 26 | 18 | 120.000€ | ||
| CAM960 | Local comercial | Barcelona Ciutat Vella | 30 | 4 | 80.000€ | ||
| cam961 | Local comercial | Barcelona Ciutat Vella | 30 | 4 | 70.000€ | ||
| cam956 | Local comercial | Barcelona Sarria - St. Gervasi | 30 | 13 | 50.000€ | ||
| CAM957 | Local comercial | Barcelona Eixample | 32 | 21 | 70.000€ | ||
| CAM986 | Local comercial | Barcelona Gràcia | 40 | 17 | 30.000€ | ||
| CAM984 | Local comercial | Barcelona Sarria - St. Gervasi | 45 | 16 | 17.000€ | ||
| CAM945 | Local comercial | Barcelona Eixample | 46 | 16 | 78.000€ | ||
| cam978 | Local comercial | Barcelona Eixample | 46 | 12 | 98.000€ | ||
| CAM876 | Local comercial | Barcelona Ciutat Vella | 49 | 17 | 140.000€ | ||
| CAM775 | Local comercial | Barcelona Ciutat Vella | 50 | 10 | 210.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 69