- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 69
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAM529 | Local comercial | Barcelona Sarria - St. Gervasi | 3 | 140 | 15 | 70.000€ | |
| CAM626 | Local comercial | Barcelona Sant Martí | 2 | 107 | 21 | 157.500€ | |
| CAM429 | Local comercial | Barcelona Ciutat Vella | 2 | 200 | 14 | 265.000€ | |
| CAM747 | Local comercial | Barcelona Sant Martí | 2 | 240 | 20 | 355.000€ | |
| CAM645 | Local comercial | Barcelona Sant Martí | 2 | 140 | 13 | 150.000€ | |
| CAM775 | Local comercial | Barcelona Ciutat Vella | 50 | 10 | 210.000€ | ||
| CAM374 | Local comercial | Barcelona Sarria - St. Gervasi | 250 | 12 | 160.000€ | ||
| CAM778 | Local comercial | Barcelona Ciutat Vella | 90 | 27 | 60.000€ | ||
| CAM828 | Local comercial | Barcelona Eixample | 114 | 20 | 100.000€ | ||
| CAM840 | Local comercial | Barcelona Ciutat Vella | 59 | 19 | 110.000€ | ||
| CAM838 | Local comercial | Barcelona Sant Andreu | 75 | 18 | 75.000€ | ||
| CAM851 | Local comercial | Barcelona Sants-Montjuïc | 107 | 16 | 85.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 69