- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 69
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAM775 | Local comercial | Barcelona Ciutat Vella | 50 | 10 | 210.000€ | ||
| CAM374 | Local comercial | Barcelona Sarria - St. Gervasi | 250 | 12 | 160.000€ | ||
| CAM778 | Local comercial | Barcelona Ciutat Vella | 90 | 27 | 60.000€ | ||
| CAM828 | Local comercial | Barcelona Eixample | 114 | 20 | 100.000€ | ||
| CAM840 | Local comercial | Barcelona Ciutat Vella | 59 | 19 | 110.000€ | ||
| CAM838 | Local comercial | Barcelona Sant Andreu | 75 | 18 | 75.000€ | ||
| CAM851 | Local comercial | Barcelona Sants-Montjuïc | 107 | 16 | 85.000€ | ||
| CAM852 | Local comercial | Barcelona Ciutat Vella | 80 | 4 | 102.000€ | ||
| CAM854 | Local comercial | Barcelona Eixample | 117 | 15 | 159.000€ | ||
| CAM853 | Local comercial | Barcelona Eixample | 342 | 30 | 315.000€ | ||
| CAM861 | Local comercial | Barcelona Eixample | 66 | 17 | 120.000€ | ||
| CAM863 | Local comercial | Barcelona Sarria - St. Gervasi | 73 | 22 | 55.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 69