- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 56
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFI0143 | Oficina | Barcelona Sarria - St. Gervasi | 3 | 185 | 22 | 3.515€/mes | |
| OFI0250 | Oficina | Barcelona Sarria - St. Gervasi | 170 | 18 | 2.550€/mes | ||
| OFI0256 | Oficina | Barcelona Sarria - St. Gervasi | 385 | 25 | 5.498€/mes | ||
| OFI0085 | Oficina | Barcelona Sant Martí | 368 | 8 | 5.891€/mes | ||
| OFI0144 | Oficina | Barcelona Sant Martí | 339 | 10 | 6.620€/mes | ||
| LOC0297 | Local comercial | Barcelona Sant Martí | 141 | 12 | 1.975€/mes | ||
| OFI0147 | Oficina | Barcelona Les Corts | 219 | 12 | 2.843€/mes | ||
| OFI0160 | Oficina | Barcelona Les Corts | 1315 | 15 | 23.538€/mes | ||
| OFI0205 | Oficina | Barcelona Les Corts | 243 | 15 | 7.290€/mes | ||
| OFI0206 | Oficina | Barcelona Les Corts | 124 | 11 | 3.348€/mes | ||
| OFI0212 | Oficina | Barcelona Les Corts | 105 | 11 | 2.415€/mes | ||
| OFI0278 | Oficina | Barcelona Les Corts | 432 | 12 | 7.525€/mes |
Mostrando 1 a 12 de 56