- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 56
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFI0083 | Oficina | Barcelona | 545 | 12 | 13.080€/mes | ||
| OFI0163 | Oficina | Barcelona | 453 | 24 | 5.895€/mes | ||
| OFI0166 | Oficina | Barcelona | 243 | 19 | 3.160€/mes | ||
| OFI0193 | Oficina | Barcelona | 673 | 28 | 7.073€/mes | ||
| OFI0252 | Oficina | Barcelona | 125 | 14 | 1.626€/mes | ||
| OFI0258 | Oficina | Barcelona | 424 | 22 | 9.752€/mes | ||
| OFI0259 | Oficina | Barcelona | 975 | 22 | 22.425€/mes | ||
| OFI0275 | Oficina | Sant Cugat del Vallès | 385 | 15 | 2.590€/mes | ||
| OFI0280 | Oficina | Barcelona | 300 | 14 | 4.740€/mes | ||
| LOC0185 | Local comercial | Tiana CENTRO | 102 | 11 | 1.950€/mes | ||
| OFI0276 | Oficina | Barcelona Ciutat Vella | 87 | 18 | 1.372€/mes | ||
| OFI0277 | Oficina | Barcelona Ciutat Vella | 170 | 23 | 2.681€/mes |
Mostrando 1 a 12 de 56