- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 56
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFI0253 | Oficina | Barcelona Eixample | 119 | 21 | 1.306€/mes | ||
| OFI0276 | Oficina | Barcelona Ciutat Vella | 87 | 18 | 1.372€/mes | ||
| OFI0261 | Oficina | Barcelona Eixample | 95 | 20 | 1.377€/mes | ||
| OFI0252 | Oficina | Barcelona | 125 | 14 | 1.626€/mes | ||
| OFI0281 | Oficina | Barcelona Eixample | 100 | 14 | 1.678€/mes | ||
| OFI0247 | Oficina | Barcelona Eixample | 128 | 26 | 1.920€/mes | ||
| LOC0185 | Local comercial | Tiana CENTRO | 102 | 11 | 1.950€/mes | ||
| LOC0297 | Local comercial | Barcelona Sant Martí | 141 | 12 | 1.975€/mes | ||
| OFI0262 | Oficina | Barcelona Eixample | 76 | 14 | 1.976€/mes | ||
| OFI0271 | Oficina | Barcelona Eixample | 135 | 27 | 2.169€/mes | ||
| OFI0240 | Oficina | Barcelona Eixample | 300 | 50 | 2.290€/mes | ||
| OFI0199 | Oficina | Barcelona Eixample | 96 | 29 | 2.304€/mes |
Mostrando 1 a 12 de 56