- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 56
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFI0240 | Oficina | Barcelona Eixample | 300 | 50 | 2.290€/mes | ||
| OFI0213 | Oficina | Barcelona Eixample | 588 | 42 | 14.408€/mes | ||
| OFI0161 | Oficina | Barcelona Eixample | 571 | 32 | 9.715€/mes | ||
| OFI0265 | Oficina | Barcelona Eixample | 280 | 32 | 4.200€/mes | ||
| OFI0199 | Oficina | Barcelona Eixample | 96 | 29 | 2.304€/mes | ||
| OFI0193 | Oficina | Barcelona | 673 | 28 | 7.073€/mes | ||
| OFI0274 | Oficina | Barcelona Eixample | 252 | 28 | 5.052€/mes | ||
| OFI0141 | Oficina | Barcelona Eixample | 7 | 221 | 27 | 3.300€/mes | |
| OFI0271 | Oficina | Barcelona Eixample | 135 | 27 | 2.169€/mes | ||
| OFI0182 | Oficina | Barcelona Eixample | 225 | 26 | 3.624€/mes | ||
| OFI0247 | Oficina | Barcelona Eixample | 128 | 26 | 1.920€/mes | ||
| OFI0279 | Oficina | Barcelona Eixample | 402 | 26 | 6.030€/mes |
Mostrando 1 a 12 de 56