- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 56
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFI0185 | Oficina | Barcelona Eixample | 360 | 7 | 4.921€/mes | ||
| OFI0187 | Oficina | Barcelona Eixample | 132 | 7 | 2.800€/mes | ||
| OFI0085 | Oficina | Barcelona Sant Martí | 368 | 8 | 5.891€/mes | ||
| OFI0190 | Oficina | Barcelona Eixample | 464 | 8 | 7.894€/mes | ||
| OFI0122 | Oficina | Barcelona Eixample | 300 | 10 | 4.800€/mes | ||
| OFI0129 | Oficina | Barcelona Eixample | 386 | 10 | 7.334€/mes | ||
| OFI0144 | Oficina | Barcelona Sant Martí | 339 | 10 | 6.620€/mes | ||
| OFI0194 | Oficina | Barcelona Eixample | 200 | 11 | 4.600€/mes | ||
| OFI0206 | Oficina | Barcelona Les Corts | 124 | 11 | 3.348€/mes | ||
| OFI0212 | Oficina | Barcelona Les Corts | 105 | 11 | 2.415€/mes | ||
| LOC0185 | Local comercial | Tiana CENTRO | 102 | 11 | 1.950€/mes | ||
| OFI0083 | Oficina | Barcelona | 545 | 12 | 13.080€/mes |
Mostrando 1 a 12 de 56