- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 56
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFI0160 | Oficina | Barcelona Les Corts | 1315 | 15 | 23.538€/mes | ||
| OFI0259 | Oficina | Barcelona | 975 | 22 | 22.425€/mes | ||
| OFI0193 | Oficina | Barcelona | 673 | 28 | 7.073€/mes | ||
| -DP75 | Oficina | Barcelona Eixample | 653 | 22 | 13.055€/mes | ||
| OFI0091 | Oficina | Barcelona Eixample | 594 | 16 | 10.096€/mes | ||
| OFI0213 | Oficina | Barcelona Eixample | 588 | 42 | 14.408€/mes | ||
| OFI0161 | Oficina | Barcelona Eixample | 571 | 32 | 9.715€/mes | ||
| OFI0083 | Oficina | Barcelona | 545 | 12 | 13.080€/mes | ||
| OFI0133 | Oficina | Barcelona Eixample | 528 | 17 | 12.672€/mes | ||
| OFI0203 | Oficina | Barcelona Eixample | 510 | 23 | 13.260€/mes | ||
| OFI0211 | Oficina | Barcelona Eixample | 475 | 25 | 10.925€/mes | ||
| OFI0190 | Oficina | Barcelona Eixample | 464 | 8 | 7.894€/mes |
Mostrando 1 a 12 de 56