- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 56
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -DP16 | Oficina | Barcelona Eixample | 275 | 14 | 5.501€/mes | ||
| -DP75 | Oficina | Barcelona Eixample | 653 | 22 | 13.055€/mes | ||
| OFI0083 | Oficina | Barcelona | 545 | 12 | 13.080€/mes | ||
| OFI0085 | Oficina | Barcelona Sant Martí | 368 | 8 | 5.891€/mes | ||
| OFI0091 | Oficina | Barcelona Eixample | 594 | 16 | 10.096€/mes | ||
| OFI0122 | Oficina | Barcelona Eixample | 300 | 10 | 4.800€/mes | ||
| OFI0129 | Oficina | Barcelona Eixample | 386 | 10 | 7.334€/mes | ||
| OFI0133 | Oficina | Barcelona Eixample | 528 | 17 | 12.672€/mes | ||
| OFI0144 | Oficina | Barcelona Sant Martí | 339 | 10 | 6.620€/mes | ||
| OFI0147 | Oficina | Barcelona Les Corts | 219 | 12 | 2.843€/mes | ||
| OFI0160 | Oficina | Barcelona Les Corts | 1315 | 15 | 23.538€/mes | ||
| OFI0161 | Oficina | Barcelona Eixample | 571 | 32 | 9.715€/mes |
Mostrando 1 a 12 de 56