- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 69
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAM984 | Local comercial | Barcelona Sarria - St. Gervasi | 45 | 16 | 17.000€ | ||
| CAM969 | Local comercial | Barcelona Sarria - St. Gervasi | 80 | 16 | 20.000€ | ||
| CAM979 | Local comercial | Barcelona Ciutat Vella | 83 | 18 | 30.000€ | ||
| CAM986 | Local comercial | Barcelona Gràcia | 40 | 17 | 30.000€ | ||
| CAM952 | Local comercial | Barcelona Sarria - St. Gervasi | 26 | 13 | 35.000€ | ||
| cam892 | Local comercial | Barcelona | 87 | 15 | 50.000€ | ||
| cam956 | Local comercial | Barcelona Sarria - St. Gervasi | 30 | 13 | 50.000€ | ||
| CAM985 | Local comercial | Barcelona Sarria - St. Gervasi | 150 | 15 | 50.000€ | ||
| CAM966 | Local comercial | Barcelona Ciutat Vella | 69 | 20 | 53.000€ | ||
| CAM863 | Local comercial | Barcelona Sarria - St. Gervasi | 73 | 22 | 55.000€ | ||
| cam967 | Local comercial | Barcelona Ciutat Vella | 64 | 20 | 55.000€ | ||
| CAM778 | Local comercial | Barcelona Ciutat Vella | 90 | 27 | 60.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 69