- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 6 de 6
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATC0001 | Penthouse | Barcelona Sarria - St. Gervasi | 26 | Prix: Consulter | |||
| ADO0001 | Maison mitoyenne | Matadepera | 4 | 130 | 12 | Prix: Consulter | |
| PIS0015 | Grand Appartement | Barcelona Sarria - St. Gervasi | 4 | 169 | 18 | 1 180 000 € | |
| ATC0002 | Penthouse | Barcelona Eixample | 177 | 30 | 2 000 000 € | ||
| OFI0086 | Bureau | Barcelona Eixample | 223 | 26 | 535 000 € | ||
| CHA0001 | Villa | Vallromanes Golf | 4 | 350 | 11 | 1 300 000 € |
De la 1 à 6 de 6