- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 9 de 9
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATC0001 | Penthouse | Barcelona Sarria - St. Gervasi | 26 | Prix: Consulter | |||
| ADO0001 | Maison mitoyenne | Matadepera | 4 | 130 | 12 | Prix: Consulter | |
| OFI0086 | Bureau | Barcelona Eixample | 223 | 26 | 535 000 € | ||
| PIS0001 | Grand Appartement | Barcelona | 3 | 121 | 13 | 575 000 € | |
| PIS0005 | Grand Appartement | Barcelona Sarria - St. Gervasi | 4 | 222 | 1 | 1 100 000 € | |
| PIS0004 | Grand Appartement | Barcelona Sarria - St. Gervasi | 2 | 125 | 26 | 1 125 000 € | |
| PIS0015 | Grand Appartement | Barcelona Sarria - St. Gervasi | 4 | 168 | 24 | 1 180 000 € | |
| CHA0001 | Villa | Vallromanes Golf | 4 | 350 | 11 | 1 300 000 € | |
| ATC0002 | Penthouse | Barcelona Eixample | 177 | 30 | 2 000 000 € |
De la 1 à 9 de 9