Recherche avancée

Fonds de Commerce

Filtre résultats
de à
de à
1 2 3 4 5 o +
1 2 3 o +
Bureaux Grands Appartements Locaux Commerciaux Maisons mitoyennes Penthouses Villas
Indifférent Nouvelle construction D'occasion
photos Prix Réduction de prix Biens par société financière Garage Ascenseur Air conditionné Avec amarre Avec visite virtuelle Meublé Avec terrasse Animaux acceptés Domotique
Indifférent Communautaire Privée
Indifférent Filtrer dernier mois Filtrer dernière semaine Dernières 48 heures
Référence Type de propriété Région Chambres Surface construite photos Prix
CAM984 Locaux Barcelona Sarria - St. Gervasi 45 16 17 000 €
CAM969 Locaux Barcelona Sarria - St. Gervasi 80 16 20 000 €
CAM979 Locaux Barcelona Ciutat Vella 83 18 30 000 €
CAM986 Locaux Barcelona Gràcia 40 17 30 000 €
CAM952 Locaux Barcelona Sarria - St. Gervasi 26 13 35 000 €
cam892 Locaux Barcelona 87 15 50 000 €
cam956 Locaux Barcelona Sarria - St. Gervasi 30 13 50 000 €
CAM985 Locaux Barcelona Sarria - St. Gervasi 150 15 50 000 €
CAM966 Locaux Barcelona Ciutat Vella 69 20 53 000 €
CAM863 Locaux Barcelona Sarria - St. Gervasi 73 22 55 000 €
cam967 Locaux Barcelona Ciutat Vella 64 20 55 000 €
CAM778 Locaux Barcelona Ciutat Vella 90 27 60 000 €
Balmes, 188 3-2
08006
Barcelona (Barcelona)

© All Properties Barcelona, S.l. 2026

Mentions légales