- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 74
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAM984 | Locaux | Barcelona Sarria - St. Gervasi | 45 | 16 | 17 000 € | ||
| CAM979 | Locaux | Barcelona Ciutat Vella | 83 | 18 | 30 000 € | ||
| CAM952 | Locaux | Barcelona Sarria - St. Gervasi | 26 | 13 | 35 000 € | ||
| CAM969 | Locaux | Barcelona Sarria - St. Gervasi | 80 | 16 | 40 000 € | ||
| cam892 | Locaux | Barcelona | 87 | 15 | 50 000 € | ||
| cam956 | Locaux | Barcelona Sarria - St. Gervasi | 30 | 13 | 50 000 € | ||
| CAM966 | Locaux | Barcelona Ciutat Vella | 69 | 20 | 53 000 € | ||
| cam967 | Locaux | Barcelona Ciutat Vella | 64 | 20 | 55 000 € | ||
| CAM909 | Locaux | Barcelona Sarria - St. Gervasi | 84 | 17 | 60 000 € | ||
| CAM971 | Locaux | Barcelona Ciutat Vella | 262 | 31 | 60 000 € | ||
| CAM863 | Locaux | Barcelona Sarria - St. Gervasi | 73 | 22 | 65 000 € | ||
| CAM529 | Locaux | Barcelona Sarria - St. Gervasi | 3 | 140 | 15 | 70 000 € |
De la 1 à 12 de 74