- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 59
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0008 | Grand Appartement | Barcelona | 2 | 65 | 18 | Prix: Consulter | |
| OFI0269 | Bureau | Barcelona Sarria - St. Gervasi | 60 | 6 | 800 €/mois | ||
| OFI0232 | Bureau | Barcelona Eixample | 62 | 16 | 885 €/mois | ||
| OFI0254 | Bureau | Barcelona Eixample | 113 | 13 | 1 241 €/mois | ||
| OFI0253 | Bureau | Barcelona Eixample | 119 | 21 | 1 306 €/mois | ||
| OFI0261 | Bureau | Barcelona Eixample | 95 | 27 | 1 377 €/mois | ||
| OFI0252 | Bureau | Barcelona | 125 | 14 | 1 626 €/mois | ||
| OFI0248 | Bureau | Barcelona Eixample | 111 | 15 | 1 665 €/mois | ||
| OFI0247 | Bureau | Barcelona Eixample | 128 | 26 | 1 920 €/mois | ||
| LOC0185 | Locaux | Tiana CENTRO | 102 | 11 | 1 950 €/mois | ||
| OFI0262 | Bureau | Barcelona Eixample | 76 | 14 | 1 976 €/mois | ||
| OFI0271 | Bureau | Barcelona Eixample | 135 | 27 | 2 169 €/mois |
De la 1 à 12 de 59